電動方形閘門DLMD電動方形插板閥主要外形連接尺寸
電動方形閘門DLMD電動方形螺旋閘門/電動螺旋閘門/電動方形插板閥/電動方形螺桿閘門/電動方形卸料閘門/電動方形卸料插板閥/電動插板閥/電動閘板閥是在手動螺旋閘門基礎上裝上個電動裝置,是種粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設備,廣泛使用在冶金、礦山、建材、糧食、化工等行業控制流量變化或迅速切斷。其結構簡單、操縱靈活、重量輕、無卡阻、特別適用于各類固體物料和50mm左右塊狀、團狀物料的輸送及流量調節,安裝不受角度限制,操作方便,能隨時調整尺度。
主要外形及連接尺寸(mm):
類別 | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | N-M |
單向 | 200×200 | 256256 | 296296 | 100 | 820 | 300 | 8-M12 |
250×250 | 306306 | 346346 | 100 | 930 | 340 | 8-M14 | |
300300 | 456456 | 396396 | 100 | 1050 | 380 | 8-M14 | |
400400 | 456456 | 496496 | 100 | 1140 | 445 | 12-M14 | |
450450 | 510510 | 556556 | 120 | 1450 | 530 | 12-M18 | |
500500 | 560560 | 606606 | 120 | 1610 | 580 | 16-M18 | |
雙向 | 600600 | 660660 | 706706 | 120 | 1830 | 450 | 16-M18 |
700700 | 770770 | 820820 | 140 | 2130 | 450 | 25-M18 | |
800800 | 870870 | 920920 | 140 | 2440 | 450 | 20-M18 | |
900900 | 974974 | 103601030 | 160 | 2660 | 450 | 24-M23 | |
10001000 | 10741074 | 11301130 | 160 | 2870 | 450 | 24-M23 | |
說明 | LMD-單向 | I-手輪 | 鏈條數同M=0.105-113(X是絲桿中心離地面高度) | ||||
LMS-雙向 | II-鏈輪 | 距地面小于1.7米用于手輪大于1.7米用鏈輪 |
上海喬邑閥門主要生產銷售【電動方形閘門DLMD電動方形螺旋閘門/電動螺旋閘門/電動方形插板閥/電動方形螺桿閘門/電動方形卸料閘門/電動方形卸料插板閥/電動插板閥/電動閘板閥】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!我們一直秉持“合理價格、貼心服務"的理念,努力為用戶提供可靠的產品和完善的售后服務。本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。