更新時間:2024-04-18
電動尼龍板污水法蘭蝶閥D941XN-10Q電動尼龍板法蘭蝶閥D941XN-16Q電動尼龍板蝶閥D94A1X-10ZN電動尼龍涂層板法蘭蝶閥/電動尼龍板軟密封法蘭蝶閥/電動球墨鑄鐵覆尼龍板蝶閥/電動尼龍板污水專用蝶閥/電動法蘭蝶閥/電動開關型法蘭蝶閥/電動調節型法蘭蝶閥/防爆電動法蘭蝶閥/電動尼龍板橡膠軟密封法蘭蝶閥是由電動執行器和EPDM三元乙丙橡膠密封蝶閥和球墨鑄鐵覆尼龍板構成。
品牌 | 喬邑閥門 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | DN50-DN500mm | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結構形式 | 其他 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,冶金 |
D941XN電動尼龍板蝶閥D94A1X-10ZN
產品簡介:
電動尼龍板污水法蘭蝶閥D941XN-10Q電動尼龍板法蘭蝶閥D941XN-16Q電動尼龍板蝶閥D94A1X-10ZN電動尼龍涂層板法蘭蝶閥/電動尼龍板軟密封法蘭蝶閥/電動球墨鑄鐵覆尼龍板蝶閥/電動尼龍板污水專用蝶閥/電動法蘭蝶閥/電動橡膠軟密封法蘭蝶閥/電動開關型法蘭蝶閥/電動調節型法蘭蝶閥/防爆電動法蘭蝶閥/電動尼龍板橡膠軟密封法蘭蝶閥是由電動執行器和EPDM三元乙丙橡膠密封蝶閥和球墨鑄鐵覆尼龍板構成,閥板的邊緣加工成球面,拋光后,整個閥板表面覆以尼龍。該尼龍為尼龍11,屬植物性涂料,符合管道的衛生標準,適用于供水管道、污水管道等工程。尼龍涂覆防生銹,可防止菌類生長,同時又抗腐蝕,并且摩擦系數小。
產品特點:
1、采用尼龍無銷蝶板,具有優異的減磨、自潤滑性,操作力矩比普通有銷蝶閥降低百分之四十;
2、密封面耐磨性好(尼龍耐磨性是銅的七倍),可明顯延長蝶閥的使用壽命,與普通中線蝶閥相比,使用壽命可明顯延長3倍;
3、尼龍材料無任何毒性,并且抗菌、抗酶,符合人們日益重視的綠色環保要求;
4、尼龍具有優異的耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕,對有機化合物呈惰性,適應范圍廣;
5、無銷連接保證了介質與金屬*隔離,提高了產品的可靠性,使蝶閥的維修簡單;
6、產品與管道法蘭連接尺寸符合現有蝶閥產品的標準。
電動法蘭蝶閥概述:
電動法蘭蝶閥采用一體化結構,接入220V或380V電源即可控制運轉,也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調節控制。電動法蘭蝶閥具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大。廣泛應用于食品,環保,輕工,石油,化工,教學設備,造紙,電力等到行業的工業過程自動控制系統中。
電動法蘭蝶閥由電動執行器與法蘭蝶閥組成,根據工作方式及工況不同,可分為開關控制型和智能調節型(4~20mA模擬量信號控制),密封形式有軟密封及硬密封,通過電動執行機構工作,旋轉閥桿帶動碟板在0-90°的范圍內做開啟和關閉使用。電動法蘭式蝶閥的結構性能優于對夾式蝶閥,一般耐壓力較高,故口徑超過DN600的工況都建議使用電動法蘭式蝶閥。
性能特點:
1、一種可遠程控制的自控蝶閥,同時具備法蘭蝶閥的特點,可配蝶閥口徑較廣;
2、電源是電動蝶閥的驅動能源,動力源廣泛,適用范圍廣,節省人力資源,更有工作效率;
3、操作方便,容易滿足各種控制要求,選配不同的電動執行器就可實現,信號反饋、調節流量、防爆等功能;
4、可實現超小型化,可實現機械自鎖性,可更換不同密封圈,滿足不同工況。
執行標準:
設計規范:GB/T 12238
結構長度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113
試驗與檢驗:GB/T 13927
根據不同工藝要求選配不同電動執行器:開關型、信號反饋型、防爆型、調節型等
工作原理:
電動法蘭式蝶閥利用電動執行器輸入0-10毫安的標準信號,電機組帶動齒輪渦輪蝸桿轉角力矩帶動碟板旋轉。閥門處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。電動法蘭式蝶閥有彈性密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。采用金屬密封的閥門般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到*密封。金屬密封能適應較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。如果要求電動法蘭式蝶閥作為流量控制使用,主要的是正確選擇閥門的尺寸和類型。
參數說明:
公稱通徑 | DN50~DN1200(mm) |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa |
連接形式 | 法蘭式連接 |
閥體材質 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
密封材料 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封(零泄露) |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性介質等 |
溫度范圍 | 軟密封:-29℃~180℃ ;硬密封:-40℃~550℃ |
外形結構圖:
連接尺寸:
公稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||||
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||||||||
mm | inch | L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 870 | 1057 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-18 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
上海喬邑閥門主要生產銷售【電動尼龍板污水法蘭蝶閥D941XN-10Q電動尼龍板法蘭蝶閥D941XN-16Q電動尼龍板蝶閥D94A1X-10ZN電動尼龍涂層板法蘭蝶閥/電動尼龍板軟密封法蘭蝶閥/電動球墨鑄鐵覆尼龍板蝶閥/電動尼龍板污水專用蝶閥/電動法蘭蝶閥/電動橡膠軟密封法蘭蝶閥/電動開關型法蘭蝶閥/電動調節型法蘭蝶閥/防爆電動法蘭蝶閥/電動尼龍板橡膠軟密封法蘭蝶閥】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!我們一直秉持“合理價格、貼心服務"的理念,努力為用戶提供可靠的產品和完善的售后服務。本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。